rolfis (Luleå) 7 december 11:54 | SMHI tar hjälp av AI – ska fixa säkrare väderprognoser? |
rolfis (Luleå) 7 december 01:56 | Blåst och regn 1,8°C vintern långt borta ännu? |
swen (Ängelholm) 4 december 16:54 | rolfis: Mycket oroande och trist |
rolfis (Luleå) 4 december 13:20 | + grader på G igen var är vintern? isigt överallt...ska absolut inte vara så här denna tid på året här uppe? |
swen (Ängelholm) 4 december 09:27 | Till vetej: Bra fakta! |
vetej (Floda) 4 december 09:00 | Jordbävningar
Jordskorpan som vi lever på är jordklotets svalnade yta. Jordskorpans tjocklek varierar från några kilometer upp till 70 kilometer. Tunnast är jordskorpan under haven där medeltjockleken är 8 kilometer. Under kontinenterna är medeltjockleken 35 kilometer.
Jorden har 6 större och ett 10-tal mindre plattor som färdas över jordklotet med en hastighet av några centimeter per år. Den vetenskapliga grenen inom geologin som handlar om jordplattornas rörelser kallas plattektonik... |
rolfis (Luleå) 3 december 03:51 | Man kan säga att Haren lever farligt här med sin vita päls. |
rolfis (Luleå) 1 december 13:41 | På söndagen uppmättes ett nytt värmerekord i norska Tafjord när temperaturen nådde 18,7 grader, skriver VG. |
swen (Ängelholm) 1 december 11:42 | rolfis,
Ja trist väderläge med denna svåra halka och ständiga väderväxlingar
Varning lagd. |
rolfis (Luleå) 1 december 09:13 | Ny varning för blixthalka i Norrbottens kustland enligt SMHI.Det är ingen hejd på skitet denna vinter. |
vetej (Floda) 1 december 07:34 | Första advent blir regnig. |
vetej (Floda) 1 december 07:34 | regn. |
swen (Ängelholm) 30 november 10:01 | rolfis:
Tack. Varningar lagda. |
rolfis (Luleå) 30 november 08:59 | Under lördagen varnar SMHI för plötslig ishalka.
Varningen gäller i hela Mellansverige från Söderhamn upp till Storuman. |
swen (Ängelholm) 29 november 18:37 | rolfis,
Så ledsamt gällande rödingen och skrämmande... |
rolfis (Luleå) 29 november 16:09 | Vid 11.50 i? dag gick solen ner vid Treriksröset. Nästa gång den syns är den 12 januari. |
rolfis (Luleå) 29 november 13:23 | Jo swen det är dags nu tycker jag...läste föresten att rödingen dör ut i mindre sjöar i fjällen för dom klarar inte för varmt vatten? |
swen (Ängelholm) 29 november 07:39 | rolfis. Vi hoppas på vintern nu! |
rolfis (Luleå) 28 november 09:19 | Nyis börjar lägga sig i Bottenvikens nordliga skärgårdar. Nyis finns även lokalt Norra kvarkens och norra Bottenhavets inre vikar. |
vetej (Floda) 26 november 04:36 | Kändes skalvet för någon här? |
rolfis (Luleå) 25 november 07:37 | Inger roligt vinterväder regn och blåst 1,8°C...ur led är tiden. |
rolfis (Luleå) 24 november 20:15 | Senaste skalvet :
2024-11-24 15:35:10 (UTC), M 2.9
38 km SSE om Karlstad, Sweden |
swen (Ängelholm) 24 november 20:07 | Ett jordskalv har uppmätts i Värmland, enligt EMSC, Europeiska seismologiska centret. Skalvet ska ha haft sitt epicentrum i Vänern söder om Karlstad.
– I svenska mått mätt är det relativt stort men internationellt sett litet. Skalvet mätte 2,9 på Richterskalan. |
rolfis (Luleå) 24 november 13:42 | Norra Norrlands kustland
Från sent söndag kväll övergående snöfall till regn som kan frysa till på kalla vägar. Risk för besvärligt väglag. |
mortuus (Malmö) 22 november 14:27 | Vitt i malmö nu |
rolfis (Luleå) 21 november 16:09 | Det råder snökaos i grannlänet Västerbotten – men det värsta ovädret ser inte ut att nå Norrbotten. |
ragingskies (Norrköping) 20 november 21:53 | Har du bosatt dig i Australien Qwe? |
ragingskies (Norrköping) 20 november 21:52 | Blåser upp här i Norrköping men inte en enda snöflinga än så länge. |
ragingskies (Norrköping) 20 november 21:49 | Byvind på 31 meter i sekunden registrerad på Lungö utanför Härnösand. |
rolfis (Luleå) 19 november 13:05 | Norrlandskusten
Ymnigt snöfall väntas från onsdag kväll och som kan ge problem i trafiken. |
|